Part number Package IT(RMS)(A) VDRM(V) IGT(mA)Max VGT(V) IH(mA)
TYN616 TO-220 16 600/800 1-15mA 0.8 50
TYN640 TO-220 、TO-3P 40 600/800 1-20mA 0.8 50
TYN1225 TO-220 25 1200/1600 1-20mA 0.8 50
TYN625 TO-220 25 600/800/1200 1-15mA 0.8 50
TYN612 TO-220 12 600/800 1-15mA 0.8 50
BT151 TO-220 、TO-252、 TO-251、 TO-263 12 600/800 1-15mA 0.8 50
BTW69 TO-3P 55 800/1200/1600 10-50mA 1.3 50
首页 上一页 1 下一页 末页

推荐新闻