MOSFET Type Product Name Package VDSS(V) ID(A) ESD
HBM
(KV)
Vgs(th)
(typ V)
RDSON(Ω)
Typ Max
N 80N02NF PDFN5*6-8L 20 80 - 1 2.8 4
N 80N02NF PDFN5*6-8L 20 80 - 1 2.8 4
N 70N02DF PDFN3*3-8L 20 70 - 1.2 3.8 5.5
N 60N02 TO-252 20 60 - 1.2 4.1 5.1
N 30N02DF PDFN3*3-8L 20 30 - 1 11 15
N 30N02 TO-252 20 30 - 1 11 15
N 80N03 TO-252-3L 20 80 - 2.5 6.1 8.5
N 120N08T TO-263 85 120 - 4 - 5.5
N 120N08 TO-220 85 120 - 4 - 5.5
P 50P03DF PDFN3*3-8L 30 -50 - -2.5 14 20
首页 上一页 1 2 3 4 5 下一页 末页

推荐新闻