Part number Package IT(RMS)(A) VDRM(V) IGT(mA)Max VGT(V) IH(mA)
Z0405/09/10 TO-202 、TO-252 、TO-251 4 600/800 1-15mA 1.8 25
BCR8PM TO-220F 8 600/800 1-35mA 1.5 15
BTA20/BTB20 TO-220 、TO-220F 、TO-263 20 600/800 1-35mA 1.8 50
BTA24/BTB24 TO-220 、TO-220F 、TO-263 25 600/800/1200 1-35mA 1.8 50
BTA26/BTB26 TO-220 、TO-3P 26 600/800/1200 1-35mA 1.6 80
BTA41 TO-3P 41 800/1200/1600 10-50mA 1.3 80
BTA60/BTB60 TO-247S 、ITO-247 60 1200/1600 20-80mA 1.3 80
BTA80/BTB80 TO-247S 、ITO-247 80 800/1200/1600 20-80mA 1.3 80
BTA100/BTB100 TO-247S 、ITO-247 100 1200/1600 20-80mA 1.3 80
BCR16PM TO-220F 16 600/800 1-35mA 1.5 15

推荐新闻